Ближнее зарубежье
Вес | Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | Зона 4 | Зона 5 |
---|---|---|---|---|---|
до 500 гр. | 3550-00 | 3850-00 | 5890-00 | 8390-00 | 10890-00 |
За каждые следующие 500 гр. | |||||
тариф | +470-00 | +480-00 | +630-00 | +830-00 | +1030-00 |
Примечание:
* При расчете тарифа учитывается как физический, так и объемный вес отправления. Тариф берется за наибольший вес. Объемный вес отправления определяется следующим образом: произведение длины, высоты, ширины, измеряемые в сантиметрах, делится на 5000 (пять тысяч). Объемный вес измеряется в килограммах;
** К тарифу могут применяться повышающие коэффициенты см. «Дополнительные коэффициенты»;
*** При доставке отправлений, не вошедших в данную зональную сетку, расчет тарифа производится по индивидуальному запросу;
**** К перевозке не принимаются отправления, требующие поддержания температурного режима.
***** Тариф действует только на отправку корреспонденции за исключением Российской Федерации, в Российскую Федерацию осуществляется доставка корреспонденции и грузов.
Все тарифы указаны с учетом НДС, но без топливной надбавки. (см. Топливная надбавка)
Город | Зона | Город | Зона |
---|---|---|---|
Азербайджан | Кострома | 2 | |
Баку | 3 | Красногорск | 5 |
Армения | Краснодар | 2 | |
Ереван | 3 | Красноярск | 2 |
Беларусь | Курган | 2 | |
Минск | 2 | Курск | 2 |
Другие (города) | 3 | Кызыл | 4 |
Грузия | Лениногорск | 2 | |
Тбилиси | 3 | Липецк | 2 |
Молдавия | Магадан | 3 | |
Кишинев | 3 | Магнитогорск | 2 |
Таджикистан | Майкоп | 2 | |
Душанбе | 5 | Махачкала | 2 |
Худжанд | 5 | Московская обл. | 2 |
Узбекистан | Мурманск | 2 | |
Самарканд | 3 | Муром | 2 |
Ташкент | 3 | Набережные Челны | 2 |
Украина | Нальчик | 2 | |
Киев | 2 | Находка | 4 |
Другие (города) | 3 | Нижневартовск | 3 |
Россия | Нижний Новгород | 2 | |
Абакан | 2 | Нижний Тагил | 3 |
Азов | 3 | Новгород | 2 |
Амурск | 4 | Новокузнецк | 3 |
Анапа | 2 | Новороссийск | 2 |
Ангарск | 3 | Новосибирск | 2 |
Арзамас | 3 | Новотроицк | 3 |
Архангельск | 2 | Новочеркасск | 3 |
Астрахань | 2 | Норильск | 3 |
Балтийск | 2 | Омск | 2 |
Барнаул | 2 | Орел | 2 |
Белгород | 2 | Оренбург | 2 |
Бийск | 3 | Орск | 2 |
Благовещенск (амурская область) | 3 | Пенза | 2 |
Братск | 3 | Пермь | 2 |
Брянск | 2 | Петропавловск-Камчатский | 3 |
Владикавказ | 2 | Псков | 2 |
Владивосток | 3 | Ростов-на-Дону | 2 |
Владимир | 2 | Рязань | 2 |
Волгоград | 2 | Салехард | 5 |
Волгодонск | 3 | Самара | 2 |
Волжск | 2 | Санкт-Петербург | 1 |
Вологда | 2 | Саранск | 2 |
Воркута | 3 | Саратов | 2 |
Воронеж | 2 | Смоленск | 2 |
Выборг | 3 | Сочи | 2 |
Геленджик | 2 | Ставрополь | 2 |
Горно-Алтайск | 3 | Сургут | 2 |
Грозный | 5 | Сызрань | 2 |
Гусь-Хрустальный | 2 | Сыктывкар | 2 |
Дзержинск | 2 | Таганрог | 3 |
Дмитровград | 2 | Тамбов | 2 |
Екатеринбург | 2 | Тверь | 2 |
Елабуга | 2 | Тобольск | 3 |
Енисейск | 3 | Тольятти | 2 |
Ессентуки | 3 | Томск | 2 |
Железногорск (курская область) | 3 | Троицк | 3 |
Жигулевск | 2 | Тула | 2 |
Забайкальск | 4 | Тюмень | 2 |
Заринск | 3 | Улан-Удэ | 2 |
Зеленогорск (краноярский край) | 3 | Ульяновск | 2 |
Златоуст | 3 | Уфа | 2 |
Иваново | 2 | Хабаровск | 3 |
Ижевск | 2 | Ханты-Мансийск | 3 |
Йошкар-Ола | 2 | Чебоксары | 2 |
Иркутск | 2 | Челябинск | 2 |
Казань | 2 | Черкесск | 3 |
Калининград | 2 | Чита | 3 |
Калуга | 2 | Элиста | 3 |
Кемерово | 2 | Южно-Курильск | 5 |
Киров (кировская область) | 2 | Южно-Сахалинск | 3 |
Кировоград | 3 | Якутск | 3 |
Кисловодск | 3 | Ярославль | 2 |
Комсомольск-на-Амуре | 4 | - | - |
Кредо ТОО "Алем ТАТ"
Он не зависит от нас. Мы зависим от него.
Он — не помеха нашей работы.
Он — её цель.
Он не посторонний в нашем бизнесе.
Он — его часть. Мы не делаем ему одолжение, обслуживая его.
Он делает нам одолжение, давая возможность обслуживать его.