Импорт из Российской Федерации
Заполнить онлайн-заявку
Вес | Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | Зона 4 | Зона 5 |
---|---|---|---|---|---|
до 500 гр. | 4189 | 4543 | 6951 | 9901 | 12851 |
за каждые следующие 500 гр. | |||||
тариф в тенге | 555 | 567 | 744 | 980 | 1246 |
Вес | Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | Зона 4 | Зона 5 |
---|---|---|---|---|---|
10 кг. | 18720 | 19455 | 26790 | 36240 | 45690 |
за каждые следующие 500 гр. | |||||
тариф в тенге | 705 | 720 | 945 | 1245 | 1545 |
Примечание:
* При расчете тарифа учитывается как физический, так и объемный вес отправления. Тариф берется за наибольший вес. Объемный вес отправления определяется следующим образом: произведение длины, высоты, ширины, измеряемые в сантиметрах, делится на 5000 (пять тысяч). Объемный вес измеряется в килограммах;
** К тарифу могут применяться повышающие коэффициенты см. «Дополнительные коэффициенты»;
*** При заборе отправлений в населенных пунктах, не вошедших в данную зональную сетку, расчет тарифа производится по индивидуальному запросу;
**** К перевозке не принимаются отправления, требующие поддержания температурного режима.
Все тарифы указаны с учетом НДС, но без топливной надбавки. (см. Топливная надбавка)
Город | Зона | Город | Зона |
---|---|---|---|
Абакан | 2 | Майкоп | 2 |
Азов | 3 | Махачкала | 2 |
Амурск | 4 | Москва | 1 |
Анапа | 2 | Московская обл. | 2 |
Ангарск | 3 | Мурманск | 2 |
Арзамас | 3 | Муром | 2 |
Архангельск | 2 | Набережные Челны | 2 |
Астрахань | 2 | Нальчик | 2 |
Балтийск | 2 | Находка | 4 |
Барнаул | 2 | Нижневартовск | 3 |
Белгород | 2 | Нижний Новгород | 2 |
Бийск | 3 | Нижний Тагил | 3 |
Благовещенск | 3 | Новгород | 2 |
Братск | 3 | Новокузнецк | 3 |
Брянск | 2 | Новороссийск | 2 |
Владивосток | 3 | Новосибирск | 2 |
Владикавказ | 2 | Новотроицк | 3 |
Владимир | 2 | Новочеркасск | 3 |
Волгоград | 2 | Норильск | 3 |
Волгодонск | 3 | Омск | 2 |
Волжск | 2 | Орел | 2 |
Вологда | 2 | Оренбург | 2 |
Воркута | 3 | Орск | 2 |
Воронеж | 2 | Пенза | 2 |
Выборг | 3 | Пермь | 2 |
Геленджик | 2 | Петропавловск-Камчатский | 3 |
Горно-Алтайск | 3 | Псков | 2 |
Грозный | 5 | Ростов-на-Дону | 2 |
Гусь-Хрустальный | 2 | Рязань | 2 |
Дзержинск | 2 | Салехард | 5 |
Дмитровград | 2 | Самара | 2 |
Екатеринбург | 2 | Санкт-Петербург | 1 |
Елабуга | 2 | Саранск | 2 |
Енисейск | 3 | Саратов | 2 |
Ессентуки | 3 | Смоленск | 2 |
Железногорск | 3 | Сочи | 2 |
Жигулевск | 2 | Ставрополь | 2 |
Забайкальск | 4 | Сургут | 3 |
Заринск | 3 | Сызрань | 2 |
Зеленогорск | 3 | Сыктывкар | 2 |
Златоуст | 3 | Таганрог | 3 |
Иваново | 2 | Тамбов | 2 |
Ижевск | 2 | Тверь | 2 |
Йошкар-Ола | 2 | Тобольск | 3 |
Иркутск | 2 | Тольятти | 2 |
Казань | 2 | Томск | 2 |
Калининград | 2 | Троицк | 3 |
Калуга | 2 | Тула | 2 |
Кемерово | 2 | Тюмень | 2 |
Киров | 2 | Улан-Удэ | 2 |
Кировоград | 3 | Ульяновск | 2 |
Кисловодск | 3 | Уфа | 2 |
Комсомольск-на-Амуре | 4 | Хабаровск | 3 |
Кострома | 2 | Ханты-Мансийск | 3 |
Красногорск | 5 | Чебоксары | 2 |
Краснодар | 2 | Челябинск | 2 |
Красноярск | 2 | Черкесск | 3 |
Курган | 2 | Чита | 3 |
Курск | 2 | Элиста | 3 |
Кызыл | 4 | Южно-Курильск | 5 |
Лениногорск | 2 | Южно-Сахалинск | 3 |
Липецк | 2 | Якутск | 3 |
Магадан | 3 | Ярославль | 2 |
Магнитогорск | 2 |
Кредо ТОО "Алем ТАТ"
Клиент — это самый важный посетитель на нашей территории;
Он не зависит от нас. Мы зависим от него.
Он — не помеха нашей работы.
Он — её цель.
Он не посторонний в нашем бизнесе.
Он — его часть. Мы не делаем ему одолжение, обслуживая его.
Он делает нам одолжение, давая возможность обслуживать его.
Он не зависит от нас. Мы зависим от него.
Он — не помеха нашей работы.
Он — её цель.
Он не посторонний в нашем бизнесе.
Он — его часть. Мы не делаем ему одолжение, обслуживая его.
Он делает нам одолжение, давая возможность обслуживать его.
Махатма Ганди