Тарифы на оказание услуги «Экспресс-отправления» по РК
№ | Вес/кг | Тариф в тенге | ||
---|---|---|---|---|
Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | ||
1 | до 0,3 | 1920 | 2900 | 3820 |
2 | 0,5 | 2450 | 3100 | 4350 |
3 | 1,0 | 2700 | 3510 | 4600 |
4 | 1,5 | 2830 | 3780 | 4730 |
5 | 2,0 | 2950 | 3900 | 4850 |
6 | 2,5 | 3070 | 4020 | 4970 |
7 | 3,0 | 3200 | 4150 | 5100 |
8 | 3,5 | 3300 | 4550 | 5800 |
9 | 4,0 | 3430 | 4680 | 5930 |
10 | 4,5 | 3560 | 4810 | 6060 |
11 | 5,0 | 3640 | 4890 | 6140 |
12 | +1 кг | +820 | +910 | +980 |
Примечание:
1. Тариф указан с учетом НДС, но без учета топливной надбавки (см. Топливная надбавка);
2. Срок доставки указан в рабочих днях и исчисляется с 9:00 утра дня, следующего за днем приема отправления;
3. К услуге «Экспресс» могут применяться Дополнительные коэффициенты;
4. При расчете тарифа учитывается как физический, так и объемный вес отправления. Из них выбирается наибольший. В соответствии с метрическим стандартом объемный вес определяется следующим образом: произведение длины, высоты и ширины отправления, измеряемые в сантиметрах, делится на 6000 (шесть тысяч). Объемный вес измеряется в килограммах;
5. Для отправлений с дополнительной упаковкой тариф рассчитывается с учетом веса упаковки;
6. К перевозке не принимаются отправления, требующие поддержания температурного режима.
7. Тариф за доставку на месторождения рассчитывается по индивидуальному запросу.
8. Все населенные пункты, не вошедшие в список, рассчитываются по 3-й зоне.
Тарифные зоны
Населенный пункт | Область | Наименование района, городского акимата | Тарифная зона | Сроки доставки (рабочие дни) |
---|---|---|---|---|
Актау | Мангистауская | Областной центр, город | 1 | 2-3 |
Актобе | Актюбинская | Областной центр, город | 1 | 2-3 |
Алматы | Алматинская | Город | 1 | 1-3 |
Атырау | Атырауская | Областной центр, город | 1 | 2-3 |
Караганда | Карагандинская | Областной центр, город | 1 | 2-3 |
Кокшетау | Акмолинская | Областной центр, город | 1 | 1-3 |
Костанай | Костанайская | Областной центр, город | 1 | 1-3 |
Кызылорда | Кызылординская | Областной центр, город | 1 | 1-3 |
Астана | Акмолинская | Город, столица | 1 | 1-3 |
Павлодар | Павлодарская | Областной центр, город | 1 | 1-3 |
Петропавловск | Северо-Казахстанская | Областной центр, город | 1 | 2-4 |
Семей | Восточно-Казахстанская | Город | 1 | 1-3 |
Талдыкорган | Алматинская | Областной центр, город | 1 | 1-3 |
Тараз | Жамбылская | Областной центр, город | 1 | 1-3 |
Уральск | Западно-Казахстанская | Областной центр, город | 1 | 2-3 |
Усть-Каменогорск | Восточно-Казахстанская | Областной центр, город | 1 | 2-3 |
Шымкент | Южно-Казахстанская | Областной центр, город | 1 | 1-3 |
Экибастуз | Павлодарская | Город | 1 | 2-3 |
Абай | Карагандинская | Центр Абайского района | 2 | 4-7 |
Аблакетка | Восточно-Казахстанская | Усть-Каменогорский акимат | 2 | 4-7 |
Акбулым | Жамбылская | Жамбылский акимат | 2 | 4-7 |
Акколь | Акмолинская | Центр Аккольского района | 2 | 4-7 |
Аксай | Западно-Казахстанская | Центр Бурлинского района | 2 | 4-7 |
Акжар | Алматинская | Наурызбайский район | 2 | 4-7 |
Аксу | Павлодарская | Город | 2 | 4-7 |
Актас | Карагандинская | Саранский акимат | 2 | 4-7 |
Алга | Актюбинская | Алгинский район | 2 | 4-7 |
Атбасар | Акмолинская | Центр Атбасарского района | 2 | 4-7 |
Ахмирова | Восточно-Казахстанская | Усть-Каменогорский акимат | 2 | 4-7 |
Аягоз | Восточно-Казахстанская | Центр Аягозского района | 2 | 4-7 |
Байконыр | Кызылординская | Байконырский акимат | 2 | 4-7 |
Байсерке | Алматинская | Илийский район | 2 | 4-7 |
Балхаш | Карагандинская | Город | 2 | 4-7 |
Баутино | Мангистауская | Тупкараганский район | 2 | 4-7 |
Белколь | Кызылординская | Кызылординский акимат | 2 | 4-7 |
Березовский | Восточно-Казахстанская | Семейский акимат | 2 | 4-7 |
Бирлик | Атырауская | Атырауский акимат | 2 | 4-7 |
Бишкуль (Бесколь) | Северо-Казахстанская | Центр Кызылжарского района | 2 | 4-7 |
Боралдай | Алматинская | Илийский район | 2 | 4-7 |
Бурабай | Акмолинская | Бурабайский район | 2 | 4-7 |
Весовая | Карагандинская | Сатпаевский акимат | 2 | 4-7 |
Ворошиловка | Южно-Казахстанская | Шымкентский акимат | 2 | 4-7 |
Восход | Восточно-Казахстанская | Семейский акимат | 2 | 4-7 |
Гагарина | Кызылординская | Кызылординский акимат | 2 | 4-7 |
Геолог | Атырауская | Атырауский акимат | 2 | 4-7 |
Геологический | Карагандинская | Жезказганский акимат | 2 | 4-7 |
Долинка | Карагандинская | Шахтинский акимат | 2 | 4-7 |
Доскейауылы | Карагандинская | Бухар-Жырауский район | 2 | 4-7 |
Дружба | Костанайская | Камыстинский район | 2 | 4-7 |
Дубовка | Карагандинская | Саранский акимат | 2 | 4-7 |
Жалпак-тобе | Жамбылская | Жамбылский акимат | 2 | 4-7 |
Жанааул | Павлодарская | Актогайский район | 2 | 4-7 |
Жанаконыс | Актюбинская | Актюбинский акимат | 2 | 4-7 |
Жанаозен | Мангистауская | Город | 2 | 4-7 |
Жезказган | Карагандинская | Город | 2 | 4-7 |
Жилянка (Каргалинское) | Актюбинская | Актюбинский акимат | 2 | 4-7 |
Жумыскер | Атырауская | Атырауский акимат | 2 | 4-7 |
Жулдыз | Атырауская | Индерский район | 2 | 4-7 |
Заречное | Костанайская | Костанайский акимат | 2 | 4-7 |
Заречный | Актюбинская | Актюбинский акимат | 2 | 4-7 |
Затобольск | Костанайская | Центр Костанайского района | 2 | 4-7 |
Интернациональный | Акмолинская | Нур-Султанский акимат | 2 | 4-7 |
Капшагай | Алматинская | Город | 2 | 4-7 |
Каргалинское | Актюбинская | Актюбинский акимат | 2 | 4-7 |
Караганда-сортировочная | Карагандинская | Октябрьский район | 2 | 4-7 |
Каскелен | Алматинская | Центр Карасайского района | 2 | 4-7 |
Кандыагаш | Актюбинская | Центра Мугалжарского района | 2 | 4-7 |
Кенгирское (Кенгир) | Карагандинская | Жезказганский акимат | 2 | 4-7 |
Кенесары | Акмолинская | Бурабайский район | 2 | 4-7 |
Кенжеколь | Павлодарская | Павлодарский акимат | 2 | 4-7 |
Комсомол | Кызылординская | Кызылординский акимат | 2 | 4-7 |
Конырат | Карагандинская | Балхашский акимат | 2 | 4-7 |
Коктем | Атырауская | Атырауский акимат | 2 | 4-7 |
Косшы | Акмолинская | Целиноградский район | 2 | 4-7 |
Красный яр | Акмолинская | Кокшетауский акимат | 2 | 4-7 |
Крестовский | Карагандинская | Сатпаевский акимат | 2 | 4-7 |
Бактыбай | Алматинская | Ескельдинский район | 2 | 4-7 |
Курчатов | Восточно-Казахстанская | Город | 2 | 4-7 |
Ленинский | Павлодарская | Павлодарский акимат | 2 | 4-7 |
Лисаковск | Костанайская | Город | 2 | 4-7 |
Меновное | Восточно-Казахстанская | Усть-Каменогорский акимат | 2 | 4-7 |
Мирный | Атырауская | Атырауский акимат | 2 | 4-7 |
Мичурино | Акмолинская | Нур-Султанский акимат | 2 | 4-7 |
Мичуринское | Костанайская | Костанайский акимат | 2 | 4-7 |
Муялды | Павлодарская | Павлодарский акимат | 2 | 4-7 |
Новокирпичный | Атырауская | Атырауский акимат | 2 | 4-7 |
Октябрьский | Костанайская | Лисаковский акимат | 2 | 4-7 |
Отеген батыр (ГРЭС) | Алматинская | Центр Илийского района | 2 | 4-7 |
Павлодарское | Павлодарская | Павлодарский акимат | 2 | 4-7 |
Пригородный (Аэропорт) | Акмолинская | Нур-Султанский акимат | 2 | 4-7 |
Рудный | Костанайская | Город | 2 | 4-7 |
Садовое | Костанайская | Костанайский акимат | 2 | 4-7 |
Сарань | Карагандинская | Город | 2 | 4-7 |
Сарыкемер | Жамбылская | Центр Байзакского района | 2 | 4-7 |
Сатпаев | Карагандинская | Город | 2 | 4-7 |
Смирново | Северо-Казахстанская | Центр Аккаинского района | 2 | 4-7 |
Согра | Восточно-Казахстанская | Усть-Каменогорский акимат | 2 | 4-7 |
Станционный | Акмолинская | Кокшетауский акимат | 2 | 4-7 |
Степногорск | Акмолинская | Город | 2 | 4-7 |
Тасбугет | Кызылординская | Кызылординский акимат | 2 | 4-7 |
Темиртау | Карагандинская | Город | 2 | 4-7 |
Титова | Кызылординская | Кызылординский акимат | 2 | 4-7 |
Тогыс | Южно-Казахстанская | Толебийский район | 2 | 4-7 |
Торангылык | Карагандинская | Балхашский акимат | 2 | 4-7 |
Томарлы | Атырауская | Атырауский акимат | 2 | 4-7 |
Туркестан | Южно-Казахстанская | Город | 2 | 4-7 |
Турланская экспедиция | Южно-Казахстанская | Шымкентский акимат | 2 | 4-7 |
Уштобе (Энгельса) | Карагандинская | Бухар-Жырауский район | 2 | 4-7 |
Хромтау | Актюбинская | Центр Хромтауского района | 2 | 4-7 |
Чапаевка | Южно-Казахстанская | Шымкентский акимат | 2 | 4-7 |
Шахтинск | Карагандинская | Город | 2 | 4-7 |
Шашубай | Карагандинская | Балхашский акимат | 2 | 4-7 |
Ширина | Атырауская | Атырауский акимат | 2 | 4-7 |
Щучинск | Акмолинская | Центр Бурабайского района | 2 | 4-7 |
Другие (населенные пункты, не вошедшие в список) | - | - | 3 | 10-17 |
Кредо ТОО "Алем ТАТ"
Клиент — это самый важный посетитель на нашей территории;
Он не зависит от нас. Мы зависим от него.
Он — не помеха нашей работы.
Он — её цель.
Он не посторонний в нашем бизнесе.
Он — его часть. Мы не делаем ему одолжение, обслуживая его.
Он делает нам одолжение, давая возможность обслуживать его.
Он не зависит от нас. Мы зависим от него.
Он — не помеха нашей работы.
Он — её цель.
Он не посторонний в нашем бизнесе.
Он — его часть. Мы не делаем ему одолжение, обслуживая его.
Он делает нам одолжение, давая возможность обслуживать его.
Махатма Ганди