Дальнее зарубежье
Вес в кг. | Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | Зона 4 | Зона 5 | Зона 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 10 899 | 11 100 | 12 513 | 14 733 | 15 733 | 17 357 |
1 | 13 522 | 13 724 | 17 962 | 18 972 | 19 972 | 22 806 |
1,5 | 18 750 | 21 989 | 21 434 | 22 968 | 23 957 | 31 949 |
2 | 21 565 | 25 016 | 25 097 | 26 550 | 27 690 | 36 934 |
2,5 | 24 380 | 28 044 | 28 760 | 30 132 | 31 424 | 41 919 |
3 | 26 631 | 30 435 | 31 505 | 33 230 | 34 805 | 46 561 |
3,5 | 28 881 | 32 827 | 34 250 | 36 329 | 38 185 | 51 203 |
4 | 31 132 | 35 218 | 36 995 | 39 427 | 41 566 | 55 845 |
4,5 | 33 382 | 37 610 | 39 739 | 42 525 | 44 946 | 60 487 |
5 | 35 632 | 40 002 | 42 484 | 45 623 | 48 327 | 65 129 |
5,5 | 37 328 | 42 050 | 44 452 | 47 590 | 50 295 | 67 803 |
6 | 39 023 | 44 099 | 46 420 | 49 558 | 52 263 | 70 477 |
6,5 | 40 718 | 46 147 | 48 388 | 51 526 | 54 230 | 73 151 |
7 | 42 414 | 48 196 | 50 355 | 53 494 | 56 198 | 75 826 |
7,5 | 44 109 | 50 244 | 52 323 | 55 462 | 58 166 | 78 500 |
8 | 45 804 | 52 293 | 54 291 | 57 429 | 60 134 | 81 174 |
8,5 | 47 500 | 54 341 | 56 259 | 59 397 | 62 102 | 83 848 |
9 | 49 195 | 56 390 | 58 227 | 61 365 | 64 069 | 86 522 |
9,5 | 50 890 | 58 438 | 60 194 | 63 333 | 66 037 | 89 197 |
10 | 52 586 | 60 487 | 62 162 | 65 300 | 68 005 | 91 871 |
+ 1,0 кг. | 2 402 | 2 543 | 2 543 | 2 684 | 3 249 | 4 359 |
В страны, с условиями повышенного риска (военные действия, гражданские беспорядки или угрозы терроризма) и в страны, где есть торговые ограничения, введенные Советом Безопасности ООН, применяется дополнительный сбор к основному тарифу, отмеченный в тарифных зонах * – Дополнительный сбор – 13000 тенге к основному тарифу.
— При изменении адреса доставки — обязательный дополнительный сбор к тарифу 2500 тенге.
— Доставка в удаленные регионы мира — обязательный дополнительный сбор к тарифу 9000 тенге.
Примечание:
1. Тариф действует только на отправку документов.
2. На почтовый ящик (P.O.Box) доставка не осуществляется.
3. Адрес в накладной заполняется на латинице, контактный телефон и индекс обязательны для заполнения.
4. При расчете тарифа учитывается как физический, так и объемный вес отправления. Тариф берется за наибольший вес. Объемный вес отправления определяется следующим образом: произведение длины, высоты, ширины, измеряемые в сантиметрах, делится на 5000 (пять тысяч). Объемный вес измеряется в килограммах.
Все тарифы указаны с учетом НДС, но без топливной надбавки. (см. Топливная надбавка)
Страна | Зона | Страна | Зона |
---|---|---|---|
Австралия | 6 | Литва | 1 |
Австрия | 1 | Лихтенштейн | 1 |
Албания | 2 | Люксембург | 1 |
Алжир | 5 | Маврикий | 6 |
Ангилья | 6 | Мавритания | 6 |
Ангола | 6 | Мадагаскар | 6 |
Андорра | 2 | Македония | 2 |
Антигуа | 6 | Малави | 6 |
Аомынь (Макао) | 4 | Малайзия | 4 |
Аргентина | 6 | Мали* | 6 |
Аруба | 6 | Мальдивские о-ва | 6 |
Афганистан* | 6 | Мальта | 2 |
Багамские о-ва | 6 | Марокко | 5 |
Бангладеш | 4 | Мартиника | 6 |
Барбадос | 6 | Мексика | 6 |
Бахрейн | 5 | Мозамбик | 6 |
Белиз | 6 | Монако | 1 |
Бельгия | 1 | Монголия | 6 |
Бенин | 6 | Монтсеррат | 6 |
Бермудские о-ва | 6 | Мьянма | 4 |
Болгария | 2 | Намибия | 6 |
Боливия | 6 | Непал | 4 |
Босния и Герцеговина | 2 | Нигер* | 6 |
Ботсвана | 6 | Нигерия | 6 |
Бразилия | 6 | Нидерланды | 1 |
Бруней | 4 | Никарагуа | 6 |
Буркина-Фасо | 6 | Новая Зеландия | 6 |
Бурунди* | 6 | Новая Каледония | 6 |
Бутан | 4 | Норвегия | 2 |
Вануату | 6 | ОАЭ | 5 |
Великобритания | 1 | Оман | 5 |
Венесуэла | 6 | Пакистан | 5 |
Венгрия | 1 | Панама | 6 |
Виргинские о-ва (Брит.) | 6 | Папуа-Новая Гвинея | 6 |
Виргинские о-ва (США) | 6 | Парагвай | 6 |
Вьетнам | 4 | Перу | 6 |
Габон | 6 | Польша | 2 |
Гаити | 6 | Португалия | 2 |
Гайана (Брит.) | 6 | Пуэрто-Рико | 6 |
Гамбия | 6 | Реюньон | 6 |
Гана | 6 | Руанда | 6 |
Гваделупа | 6 | Румыния | 2 |
Гватемала | 6 | Сальвадор | 6 |
Гвинея | 6 | Саудовская Аравия | 5 |
Гвинея Биссау | 6 | Свазиленд | 6 |
Германия | 1 | Сейшельские о-ва | 6 |
Гернси (Нормандские о-ва) | 2 | Сенегал | 6 |
Гибралтар | 2 | Сент-Китс | 6 |
Гондурас | 6 | Сербия | 2 |
Гренада | 6 | Сингапур | 4 |
Гренландия | 6 | Сирия* | 5 |
Греция | 2 | Словакия | 2 |
Гуам | 6 | Словения | 2 |
Дания | 2 | Соломоновы о-ва | 6 |
Джерси (Нормандские о-ва) | 2 | Сомали* | 6 |
Джибути | 5 | Сомалилэнд | 6 |
Доминика | 6 | Суринам | 6 |
Доминиканская Республика | 6 | США | 3 |
Египет | 5 | Сьерра-Леоне | 6 |
Замбия | 6 | Сянган (Гонконг) | 4 |
Западное Самоа | 6 | Тайвань | 4 |
Зимбабве | 6 | Таиланд | 4 |
Индия | 4 | Танзания | 6 |
Индонезия | 4 | Теркс и Кайкос | 6 |
Иордания | 5 | Того | 6 |
Ирак* | 6 | Тонго | 6 |
Ирландия | 2 | Тринидад и Тобаго | 6 |
Исландия | 6 | Тувалу | 6 |
Испания | 2 | Тунис | 5 |
Италия | 1 | Турция | 2 |
Йемен* | 5 | Уганда | 6 |
Кабо-Верде | 6 | Уругвай | 6 |
Кайман | 6 | Фарерские о-ва | 6 |
Камбоджа | 4 | Фиджи | 6 |
Камерун | 6 | Филиппины | 4 |
Канада | 6 | Финляндия | 2 |
Канарские о-ва | 6 | Франция | 1 |
Катар | 5 | Хорватия | 2 |
Кения | 6 | Чад | 6 |
Кипр | 2 | Черногория | 2 |
Кирибати | 6 | Чехия | 1 |
Китай | 4 | Чили | 6 |
Колумбия | 6 | Швейцария | 1 |
Коморские о-ва | 6 | Швеция | 2 |
Конго* | 6 | Шри-Ланка | 4 |
Корея (Южная Корея) | 4 | Эквадор | 6 |
Коста-Рика | 6 | Экваториальная Гвинея | 6 |
Кувейт | 5 | Эритрея* | 6 |
Лаос | 4 | Эстония | 1 |
Латвия | 1 | Эфиопия | 6 |
Лесото | 6 | ЮАР | 6 |
Либерия* | 6 | Ямайка | 6 |
Ливан | 5 | Япония | 6 |
Ливия* | 5 |
Кредо ТОО "Алем ТАТ"
Он не зависит от нас. Мы зависим от него.
Он — не помеха нашей работы.
Он — её цель.
Он не посторонний в нашем бизнесе.
Он — его часть. Мы не делаем ему одолжение, обслуживая его.
Он делает нам одолжение, давая возможность обслуживать его.