Тарифы на оказание услуги «Экспресс-отправления» по РК
«Внимание! С 01 мая 2026 года вступили в силу изменения в тарифных зонах».
| Вес/кг | Тариф в тенге | ||
|---|---|---|---|
| Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | |
| до 0,3 | 2530 | 3795 | 5060 |
| 0,5 | 2875 | 3910 | 5175 |
| 1,0 | 3220 | 4255 | 5520 |
| 2,0 | 3910 | 5175 | 6900 |
| 3,0 | 4600 | 5980 | 7360 |
| 4,0 | 5405 | 7360 | 9430 |
| 5,0 | 6095 | 8165 | 10350 |
| +1 кг | +1035 | +1380 | +1725 |
Примечание:
1. Тариф указан с учетом НДС, но без учета топливной надбавки (см. Топливная надбавка);
2. Срок доставки указан в рабочих днях и исчисляется с 9:00 утра дня, следующего за днем приема отправления;
3. К услуге «Экспресс» могут применяться Дополнительные коэффициенты;
4. При расчете тарифа учитывается как физический, так и объемный вес отправления. Из них выбирается наибольший. В соответствии с метрическим стандартом объемный вес определяется следующим образом: произведение длины, высоты и ширины отправления, измеряемые в сантиметрах, делится на 6000 (шесть тысяч). Объемный вес измеряется в килограммах;
5. Для отправлений с дополнительной упаковкой тариф рассчитывается с учетом веса упаковки;
6. К перевозке не принимаются отправления, требующие поддержания температурного режима.
7. Тариф за доставку на месторождения рассчитывается по индивидуальному запросу.
8. Все населенные пункты, не вошедшие в список, рассчитываются по 3-й зоне.
Тарифные зоны
| Населенный пункт | Область | Тарифная зона | Срок доставки (рабочие дни) экспресс |
|---|---|---|---|
| Актау | Мангистауская | 1 | 1-3 |
| Актобе | Актюбинская | 1 | 1-3 |
| Алматы | Алматинская | 1 | 1-3 |
| Астана | Акмолинская | 1 | 1-3 |
| Атырау | Атырауская | 1 | 1-3 |
| Караганда | Карагандинская | 1 | 1-3 |
| Кокшетау | Акмолинская | 1 | 1-3 |
| Костанай | Костанайская | 1 | 1-3 |
| Кызылорда | Кызылординская | 1 | 1-3 |
| Павлодар | Павлодарская | 1 | 1-3 |
| Петропавловск | Северо-Казахстанская | 1 | 1-3 |
| Семей | Абай | 1 | 1-3 |
| Талдыкорган | Жетысу | 1 | 1-3 |
| Туркестан | Туркестанская | 1 | 1-3 |
| Тараз | Жамбылская | 1 | 1-3 |
| Уральск | Западно-Казахстанская | 1 | 1-3 |
| Усть-Каменогорск | Восточно-Казахстанская | 1 | 1-3 |
| Шымкент | Южно-Казахстанская | 1 | 1-3 |
| Экибастуз | Павлодарская | 1 | 1-3 |
| Абай | Карагандинская | 2 | 4-7 |
| Аблакетка | Восточно-Казахстанская | 2 | 4-7 |
| Акбулым | Жамбылская | 2 | 4-7 |
| Актас | Карагандинская | 2 | 4-7 |
| Аскар Токпанов | Алматинская | 2 | 4-7 |
| Атбасар | Акмолинская | 2 | 4-7 |
| Ахмирова | Восточно-Казахстанская | 2 | 4-7 |
| Байсерке | Алматинская | 2 | 4-7 |
| Балхаш | Карагандинская | 2 | 4-7 |
| Бесагаш | Алматинская | 2 | 4-7 |
| Бишкуль | Северо-Казахстанская | 2 | 4-7 |
| Боролдай | Алматинская | 2 | 4-7 |
| Геолог | Атырауская | 2 | 4-7 |
| Гульдала | Алматинская | 2 | 4-7 |
| Дубовка | Карагандинская | 2 | 4-7 |
| Жалпак-Тобе | Жамбылская | 2 | 4-7 |
| Жанатурмыс | Алматинская | 2 | 4-7 |
| Жармухамбет | Алматинская | 2 | 4-7 |
| Жезказган | Улытау | 2 | 4-7 |
| Жумыскер | Атырауская | 2 | 4-7 |
| Иргели | Алматинская | 2 | 4-7 |
| Каскелен | Алматинская | 2 | 4-7 |
| Кенена Азербаева | Алматинская | 2 | 4-7 |
| Комсомол | Кызылординская | 2 | 4-7 |
| Конаев | Алматинская | 2 | 4-7 |
| Косшы | Акмолинская | 2 | 4-7 |
| Кыргауылды | Алматинская | 2 | 4-7 |
| Меновное | Восточно-Казахстанская | 2 | 4-7 |
| Мирный | Атырауская | 2 | 4-7 |
| Мухаметжан Туймебаева | Алматинская | 2 | 4-7 |
| Отеген-Батыр | Алматинская | 2 | 4-7 |
| Пригородный (Аэропорт) | Акмолинская | 2 | 4-7 |
| Сарань | Карагандинская | 2 | 4-7 |
| Сарыкемер | Жамбыльская | 2 | 4-7 |
| Согра | Восточно-Казахстанская | 2 | 4-7 |
| Темиртау | Карагандинская | 2 | 4-7 |
| Шахтинск | Карагандинская | 2 | 4-7 |
| Ширина | Атырауская | 2 | 4-7 |
| Другие | -- | 3 | 10-17 |
