Дальнее зарубежье
С 01 мая 2025 года произошли изменения тарифов по услуге «Дальнее зарубежье».
| Вес, кг | Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | Зона 4 | Зона 5 | Зона 6 | Зона 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 15990 | 21935 | 23555 | 25305 | 30075 | 18090 | 45115 |
| 1 | 18885 | 26315 | 28265 | 33645 | 38890 | 23575 | 53935 |
| 1.5 | 21780 | 30700 | 32975 | 41990 | 47710 | 29055 | 62750 |
| 2 | 37770 | 35085 | 37685 | 50330 | 56525 | 34535 | 71565 |
| 2.5 | 27565 | 39470 | 42395 | 58675 | 65340 | 40015 | 80380 |
| 3 | 30460 | 43855 | 47100 | 67020 | 74155 | 45495 | 89195 |
| 3.5 | 33355 | 48240 | 51810 | 75360 | 82970 | 50980 | 98010 |
| 4 | 36250 | 52620 | 56520 | 83705 | 91785 | 56460 | 106825 |
| 4.5 | 39145 | 57005 | 61230 | 92045 | 100600 | 61940 | 115640 |
| 5 | 42040 | 61390 | 65935 | 100390 | 109415 | 67420 | 124455 |
| + 0,5 кг | 2895 | 4385 | 4710 | 8345 | 8820 | 5485 | 8820 |
Условия и дополнительные сборы по международной доставке документов
- Дополнительные сборы:
- Страны повышенного риска
(военные действия, гражданские беспорядки, угрозы терроризма),
а также страны с торговыми ограничениями, введёнными Советом Безопасности ООН:
Дополнительный сбор: 20 000 тенге к основному тарифу + топливная надбавка согласно договора (обозначены в тарифных зонах звёздочкой «*») - Изменение адреса доставки:
Дополнительный сбор: 3 000 тенге - Повторная доставка отправления
(после бесплатных попыток):
Дополнительный сбор: 3 000 тенге
- Страны повышенного риска
- Важные примечания:
- Тариф действует только на отправку документов;
- Доставка на почтовые ящики (P.O. Box) не осуществляется;
- Адрес в накладной заполняется на латинице. Указание контактного телефона и почтового индекса является обязательным к заполнению;
- При расчёте тарифа учитываются:
- Физический вес
- Объёмный вес
📐 Формула расчёта объёмного веса отправления:
При расчете тарифа учитывается как физический, так и объемный вес отправления. Тариф берется за наибольший вес. Объемный вес отправления определяется следующим образом: произведение длины, высоты, ширины, измеряемые в сантиметрах, делится на 5000 (пять тысяч). Объемный вес измеряется в килограммах.
- Прочее:
- Все тарифы указаны с учётом НДС
- Не включают топливную надбавку (см. раздел «Топливная надбавка»)
- Тариф действует для отправок из городов: Актау, Актобе, Алматы, Атырау, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Астана, Павлодар, Петропавловск, Семей, Талдыкорган, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент, Экибастуз. Отправки из других населенных пунктов рассчитываются по запросу.
Все тарифы указаны с учетом НДС, но без топливной надбавки. (см. Топливная надбавка)
| Страна | Зона | Страна | Зона |
|---|---|---|---|
| Австрия | 2 | Мальта | 3 |
| Албания | 3 | Мартиника | 7 |
| Алжир | 6 | Маршалловы о-ва | 7 |
| Ангилья | 7 | Мексика | 7 |
| Ангола | 7 | Микронезия | 7 |
| Андорра | 3 | Мозамбик | 7 |
| Антигуа | 7 | Молдова | 1 |
| Аомынь (Макао) | 5 | Монако | 2 |
| Аргентина | 7 | Монголия | 7 |
| Аруба | 7 | Монтсеррат | 7 |
| Бангладеш | 5 | Мьянма | 5 |
| Барбадос | 7 | Намибия | 7 |
| Бахрейн | 6 | Науру | 7 |
| Белиз | 7 | Невис | 7 |
| Бельгия | 2 | Непал | 5 |
| Бенин | 7 | *Нигер | 7 |
| Болгария | 3 | Нигерия | 7 |
| Боливия | 7 | Нидерланды | 2 |
| Босния и Герцеговина | 3 | Никарагуа | 7 |
| Ботсвана | 7 | Ниуэ | 7 |
| Бразилия | 7 | Новая Зеландия | 7 |
| Бруней | 5 | Новая Каледония | 7 |
| Буркина-Фасо | 7 | Норвегия | 3 |
| *Бурунди | 7 | Объединенные Арабские Эмираты | 6 |
| Бутан | 5 | О-ва Кука | 7 |
| Вануату | 7 | Оман | 6 |
| Великобритания | 2 | Пакистан | 6 |
| Венесуэла | 7 | Палау | 7 |
| Венгрия | 2 | Панама | 7 |
| Виргинские о-ва (Брит.) | 7 | Папуа-Новая Гвинея | 7 |
| Виргинские о-ва (США) | 7 | Парагвай | 7 |
| Вьетнам | 5 | Перу | 7 |
| Габон | 7 | Польша | 3 |
| Гаити | 7 | Португалия | 3 |
| Гайана (Брит.) | 7 | Пуэрто-Рико | 7 |
| Гамбия | 7 | Республика Корея (Южная) | 5 |
| Гана | 7 | Реюньон | 7 |
| Гваделупа | 7 | Руанда | 7 |
| Гватемала | 7 | Румыния | 3 |
| Гвинея | 7 | Сайпан | 7 |
| Гвинея-Бисау | 7 | Сальвадор | 7 |
| Германия | 2 | Сан-Томе и Принсипи | 7 |
| Гернси (Нормандские о-ва) | 3 | Саудовская Аравия | 6 |
| Гибралтар | 3 | Св. Бартоломью | 7 |
| Гондурас | 7 | Свазиленд | 7 |
| Гренада | 7 | Сейшельские о-ва | 7 |
| Гренландия | 7 | Сенегал | 7 |
| Греция | 3 | Сен-Мартен | 7 |
| Гуам | 7 | Сент-Винсент | 7 |
| Дания | 3 | Сент-Китс (Сент-Кристофер) | 7 |
| Джерси (Нормандские о-ва) | 3 | Сент-Люсия | 7 |
| Джибути | 6 | Сент-Юстас | 7 |
| Доминика | 7 | Сербия | 3 |
| Доминиканская республика | 7 | Сингапур | 5 |
| Египет | 6 | Словакия | 3 |
| Замбия | 7 | Словения | 3 |
| Западное Самоа | 7 | Соломоновы о-ва | 7 |
| Зимбабве | 7 | *Сомали | 7 |
| *Израиль | 3 | Сомалилэнд | 7 |
| Индия | 5 | *Судан | 7 |
| Индонезия | 5 | Суринам | 7 |
| Иордания | 6 | США | 4 |
| *Ирак | 7 | Сьерра-Леоне | 7 |
| Ирландия | 3 | Сянган (Гонконг) | 5 |
| Исландия | 7 | Таити | 7 |
| Испания | 3 | Тайвань | 5 |
| Италия | 2 | Тайланд | 5 |
| *Йемен | 6 | Танзания | 7 |
| Кабо-Верде | 7 | Теркс и Кайкос | 7 |
| Камбоджа | 5 | Того | 7 |
| Камерун | 7 | Тонга | 7 |
| Канада | 4 | Тринидад и Тобаго | 7 |
| Канарские острова | 7 | Тувалу | 7 |
| Катар | 6 | Тунис | 6 |
| Кения | 7 | Турция | 3 |
| Кипр | 3 | Уганда | 7 |
| Кирибати | 7 | Уругвай | 7 |
| Китай | 5 | Фарерские о-ва | 7 |
| Колумбия | 7 | Фиджи | 7 |
| Коста-Рика | 7 | Филиппины | 5 |
| *Кот-д'Ивуар | 7 | Финляндия | 3 |
| Куба | 7 | Фолклендские (Мальвинские) о-ва | 7 |
| Кувейт | 6 | Франция | 2 |
| Кюрасао | 7 | Французская Гвиана | 7 |
| Латвия | 2 | Хорватия | 3 |
| Лесото | 7 | Чад | 7 |
| *Либерия | 7 | Черногория | 3 |
| Ливан | 6 | Чехия | 2 |
| *Ливия | 6 | Чили | 7 |
| Литва | 2 | Швейцария | 2 |
| Лихтенштейн | 2 | Швеция | 3 |
| Люксембург | 2 | Шри-Ланка | 5 |
| Маврикий | 7 | Эквадор | 7 |
| Мавритания | 7 | Экваториальная Гвинея | 7 |
| Мадагаскар | 7 | *Эритрея | 7 |
| Македония | 3 | Эстония | 2 |
| Малави | 7 | Эфиопия | 7 |
| Малайзия | 5 | ЮАР | 7 |
| *Мали | 7 | Ямайка | 7 |
| Мальдивские о-ва | 7 | Япония | 5 |

